29. September
bis 8. Oktober
0441 | Vorwahl Oldenburg |
1 | Binnenhafen |
235-4444 | Telefonnummer Stadt Oldenburg (ServiceCenter) |
2 | Große Volksfeste (Kramermarkt und Lamberti-Markt) |
10 | Partnerkommunen (Buffalo City Metropolitan Municipality, Cholet, Groningen, Høje-Taastrup, Kingston Upon Thames, Machatschkala, Mateh Asher, Qingdao, Vorpommern-Rügen, Xi'an) |
48 | Mal KIBUM in Oldenburg (Stand: 22. November 2022) |
53° 8' N Breite | Geographische Lage (und 8° 13' O Länge) |
64 | Kohlmajestäten (Stand: 6. Februar 2023) |
88 | Höhe des Hauptturmes der St. Lamberti-Kirche in Metern |
123 | Anzahl der unterschiedlichen Staaten, aus denen Menschen in Oldenburg leben (Stand: 31. Dezember 2022) |
786 Meter (circa) | statistisch gemittelter Weg bis zur nächstgelegenen Schule |
1108 | Erste urkundliche Erwähnung |
2009 | Oldenburg wird Stadt der Wissenschaft |
4.658 | Länge der Fußgängerzone in Metern |
16.725 | Gewerbebetriebe (Stand: 31. Dezember 2022) |
15.603 | Studierende an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Wintersemester 2022/23) |
41.348 (circa) | Mitglieder der Sportvereine im Stadtsportbund (Stand: Januar 2023) |
31.975 | Anzahl der Besucherinnen und Besucher in den städtischen Museen im Jahr 2022 (Stadtmuseum, Horst-Janssen-Museum, Edith-Ruß-Haus und Artothek mit Pulverturm) |
175.077 | Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: 31. August 2023) |
250.000 (circa) | Anzahl der Fahrräder in Oldenburg |
329 Hektar (circa) | Grün- und Parkanlagen (Stand: Januar 2023) |
Weitere Zahlen und Fakten zu Oldenburg liefern die Statistischen Daten »
Zuletzt geändert am 25. September 2023